Incrementa tus oportunidades profesionales con nuestro programa especializado de formación. Este título te proporcionará el conjunto de conocimientos y competencias necesarias para enfrentar los desafíos del sector de la movilidad urbana en una sociedad cada vez más digitalizada.
Este programa, organizado por la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, es un título de perfil profesional, orientado a la aplicación práctica de herramientas digitales en la toma de decisiones dentro del ámbito de la movilidad y transporte urbano.
Las clases se realizarán en una modalidad híbrida síncrona, combinando sesiones online y presenciales.
Este programa ofrece una visión completa del modelado de sistemas de transporte, con un valor agregado significativo: profesionales de PTV Group, reconocidos en el sector, serán parte del equipo docente. Esto no solo implica una formación práctica avanzada en software especializado, sino también una oportunidad única para enriquecer tu currículum y abrir nuevas puertas en tu carrera profesional. Además, tendrás la oportunidad de abordar desafíos reales en la planificación y gestión de la movilidad urbana, bajo la guía y experiencia de estos expertos.
Gracias a 20 becas del 100% y 10 del 50% del Ministerio de Transportes, olvídate de los 2.000 € de matrícula*. Conseguir tu beca es fácil y rápido durante la preinscripción
*En nuestra 1ª edición, todos los alumnos estudiaron completamente gratis.
30
Desde febrero hasta mayo de 2025
El programa está abierto a una amplia variedad de perfiles. Desde titulados universitarios oficiales españoles o de instituciones de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, hasta estudiantes universitarios en últimos cursos de titulaciones oficiales de Grado o Máster. También son bienvenidos profesionales vinculados con el sector de la movilidad sostenible, poseedores de títulos derivados de enseñanzas universitarias o de Formación Profesional.
MES | DÍA | TEMA | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|---|---|
FEBRERO | 13 | INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO | online | 15:00 - 20:00 |
FEBRERO | 18 | INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO | online | 15:00 - 20:00 |
FEBRERO | 19 | INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO | online | 15:00 - 20:00 |
FEBRERO | 25 | DESARROLLO DE APLICACIONES PRACTICAS | online | 15:00 - 20:00 |
FEBRERO | 26 | DESARROLLO DE APLICACIONES PRACTICAS | online | 15:00 - 20:00 |
MARZO | 4 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
MARZO | 5 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
MARZO | 6 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
MARZO | 7 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
MARZO | 18 | ESTUDIO MULTICRITERIO DE PROYECTOS | online | 15:00 - 20:00 |
MARZO | 19 | ESTUDIO MULTICRITERIO DE PROYECTOS | online | 15:00 - 20:00 |
MARZO | 20 | ESTUDIO MULTICRITERIO DE PROYECTOS | online | 15:00 - 20:00 |
MARZO | 25 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
MARZO | 26 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
MARZO | 27 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
MARZO | 28 | MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL CON PTV VISUM | presencial | 9:00-13:00 15:00-17:30 |
ABRIL | 1 | TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | online | 15:00 - 20:00 |
ABRIL | 2 | TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | online | 15:00 - 20:00 |
ABRIL | 3 | TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | online | 15:00 - 20:00 |
ABRIL | 8 | SIMULACIÓN MICROSCÓPICA CON PTV VISSIM | online | 15:00 - 20:00 |
ABRIL | 9 | SIMULACIÓN MICROSCÓPICA CON PTV VISSIM | online | 15:00 - 20:00 |
ABRIL | 10 | SIMULACIÓN MICROSCÓPICA CON PTV VISSIM | online | 15:00 - 20:00 |
ABRIL | 11 | SIMULACIÓN MICROSCÓPICA CON PTV VISSIM | online | 15:00 - 20:00 |
MAYO | 6 | TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | online | 15:00 - 20:00 |
MAYO | 7 | TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | online | 15:00 - 20:00 |
MAYO | 8 | TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | online | 15:00 - 20:00 |
MAYO | 14 | SESION PTV CASOS PRACTICOS | online | 15:00 - 19:00 |
MAYO | 15 | SESION PTV CASOS PRACTICOS | online | 15:00 - 19:00 |
Plazo de preinscripción: del 07/01/2025 al 31/01/2025
Fechas de admisión: del 03/02/2025 al 07/02/2025
Plazo de matrícula: del 10/02/2025 al 14/02/2025
Para cualquier duda en el proceso de matriculación ponte en contacto con nosotros en sumlab@unican.es o llama al 942201566
*Envía tu currículum y DNI escaneado a caminos@unican.es
El programa cuenta con la colaboración de profesores de la Universidad de Cantabria y profesionales de PTV, líderes en el sector de modelización de movilidad urbana. Las clases presenciales se impartirán en las aulas de la E.T.S.I. de Caminos y del Grupo de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria SUM+LAB.
Para obtener más información contáctanos a través de sumlab@unican.es o mediante el teléfono 942 201 566.
©SUM+LAB | Movilidad Sostenible & Ingeniería Ferroviaria